





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | CAD - 056 | 8019 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 055 | 9657 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | CAD - 054 | 8461 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | CAD - 053 | 7884 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | CAD - 052 | 4528 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | CAD - 051 | 4671 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | CAD - 050 | 2571 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | CAD - 049 | 3948 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 048 | 4092 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | CAD - 047 | 4757 |
